
- home
- prodott
- Kejbil koassjali RF
- SYV-50 8/15/20/30M RF Coaxial Cable b'Konnetturi Male (N-tip, 7/16 DIN, TNC, BNC, SL16)
- DTV Headend Tagħmir
-
Console tal-Kamra tal-Kontroll
- Imwejjed & Desks tad-dwana
-
Trasmettituri AM
- AM (SW, MW) Antenni
- Trasmettituri tax-Xandir FM
- Antenni Xandira FM
-
Torrijiet tax-Xandir
- Links STL
- Pakketti Sħiħ
- Studio On-Arja
- Cable u Accssories
- Tagħmir Passiv
- Trasmettituri kombinaturi
- Filtri tal-kavità RF
- RF Hybrid Couplers
- Prodotti tal-Fibra Ottika
-
Trasmettituri tat-TV
- Antenni tal-istazzjon tat-TV







SYV-50 8/15/20/30M RF Coaxial Cable b'Konnetturi Male (N-tip, 7/16 DIN, TNC, BNC, SL16)
KARATTERISTIĊI
- Prezz (USD): Itlob għal Kwotazzjoni
- Qty (PCS): 1
- Shipping (USD): Itlob għal Kwotazzjoni
- Total (USD): Itlob għal Kwotazzjoni
- Metodu tat-Tbaħħir: DHL, FedEx, UPS, EMS, Bil-Baħar, Bl-Ajru
- Ħlas: TT (Trasferiment Bankarju), Western Union, Paypal, Payoneer
Is-serje tal-kejbil SYV-50, b'insulazzjoni solida tal-polyethylene, hija mmanifatturata skont l-istandard GB/T14864-1993. Huwa applikat fit-trażmissjoni ta 'sinjali analogi u sinjali diġitali ta' veloċità għolja bħal komunikazzjoni tar-radju fissa u mobbli u trasmissjoni ta 'sinjali RF f'apparat elettroniku. Dan il-kejbil għandu karatteristiċi uniformi fl-impedenza, telf baxx, dewmien baxx, u attenwazzjoni minima, eċċ.
L-ispeċifikazzjonijiet tipiċi tas-SYV-50 jinkludu SYV-50-3, SYV-50-5, SYV-50-7, eċċ. Dawn ivarjaw fit-tul u t-tipi ta 'konnettur maskili. Tul komuni jmur ma '8/15/20/30M, filwaqt li tipi ta' konnettur maskili jmur ma 'tip N, 7/16 DIN, TNC, BNC, u konnettur maskili SL16 (eż. NJ, SL16J, eċċ.).
Il-kejbils koassjali SYV-50 kollha huma disponibbli ISSA bl-aħjar prezzijiet u kwalità, kun żgur li tikkuntattjana qabel kwalunkwe ordnijiet, aħna dejjem nisimgħu!
Speċifikazzjonijiet - Kostruzzjoni (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tip | Konduttur ta 'ġewwa | Dieletrika | Konduttur Outer | Jacket | |||
materjal | dijametru | dijametru | materjal | Formola | Ħxuna | dijametru | |
SYV-50-2-1 | Wajer tar-ram | 7x0.16 | 1.5 | Wajer tar-ram | Braid Uniku | 0.43 | 2.8 |
SYV-50-2-7 | Ram tal-Azzar Miksi | 7x0.16 | 1.5 | Wajer tar-ram | Braid Uniku | 0.43 | 2.8 |
SYV-50-2-41 | Wajer tar-ram | 1x0.68 | 2.2 | Wajer tar-ram | Braid Uniku | 0.56 | 4 |
SYV-50-3-1 | Wajer tar-ram | 7x0.32 | 2.95 | Wajer tar-ram | Braid Uniku | 0.75 | 5 |
SYV-50-3-4 | Wajer tar-ram | 1x0.90 | 2.95 | Wajer tar-ram | Braid Uniku | 0.75 | 5 |
SYV-50-3-41 | Wajer tar-ram | 1x0.90 | 2.95 | Wajer tar-ram | Doppju Braid | 0.8 | 5.8 |
SYV-50-5-1 | Wajer tar-ram | 1x1.40 | 4.8 | Wajer tar-ram | Braid Uniku | 0.88 | 7.2 |
SYV-50-5-41 | Wajer tar-ram | 1x1.40 | 4.8 | Wajer tar-ram | Doppju Braid | 0.92 | 7.9 |
SYV-50-7-1 | Wajer tar-ram | 7x0.75 | 7.25 | Wajer tar-ram | Braid Uniku | 1.05 | 10.3 |
SYV-50-7-41 | Wajer tar-ram | 7x0.75 | 7.25 | Wajer tar-ram | Doppju Braid | 1.1 | 11 |
SYV-50-9-1 | Wajer tar-ram | 7x0.95 | 9 | Wajer tar-ram | Braid Uniku | 1.18 | 12.2 |
SYV-50-12-41 | Wajer tar-ram | 7x1.15 | 11.5 | Wajer tar-ram | Braid Uniku | 1.3 | 15 |
Speċifikazzjonijiet - Karatteristiċi elettriċi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tip | Qawwa Dielettrika (kv) | Impedenza | Kapaċità pF/m | Veloċità tal-Propagazzjoni | Piż kg/km | Min. raġġ tal-liwi mm | |
Indoor | Outdoor | ||||||
SYV-50-2-1 | 2 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 15 | 15 | 30 |
SYV-50-2-7 | 2 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 15 | 15 | 30 |
SYV-50-2-41 | 3 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 31 | 20 | 40 |
SYV-50-3-1 | 4 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 40 | 25 | 50 |
SYV-50-3-4 | 4 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 40 | 25 | 50 |
SYV-50-3-41 | 4.2 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 60 | 30 | 60 |
SYV-50-5-1 | 6.5 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 72 | 35 | 70 |
SYV-50-5-41 | 6.5 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 104 | 40 | 80 |
SYV-50-7-1 | 10 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 160 | 50 | 100 |
SYV-50-7-41 | 10 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 200 | 50 | 100 |
SYV-50-9-1 | 12 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 237 | 60 | 120 |
SYV-50-12-41 | 15 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 280 | 70 | 140 |
Speċifikazzjonijiet - Attenwazzjoni (dB/100m) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tip | Frekwenza (MHz) | |||||||
200 | 400 | 900 | 1800 | 1900 | 2000 | 2400 | 3000 | |
SYV-50-2-1 | 44.17 | 62.82 | 95.13 | 136.14 | 140.02 | 143.81 | 158.17 | 177.8 |
SYV-50-2-7 | 44.17 | 62.82 | 95.13 | 136.14 | 140.02 | 143.81 | 158.17 | 177.8 |
SYV-50-2-41 | 27.59 | 39.38 | 59.98 | 86.41 | 88.93 | 91.4 | 100.75 | 113.6 |
SYV-50-3-1 | 23.74 | 33.93 | 51.8 | 69.4 | 77.06 | 79.21 | 87.4 | 98.68 |
SYV-50-3-4 | 20.88 | 29.89 | 45.74 | 66.28 | 68.25 | 70.18 | 77.51 | 87.62 |
SYV-50-3-41 | 20.88 | 29.89 | 45.74 | 66.28 | 68.25 | 70.18 | 77.51 | 87.62 |
SYV-50-5-1 | 13.33 | 19.21 | 29.72 | 43.63 | 44.98 | 46.3 | 51.35 | 58.37 |
SYV-50-5-41 | 13.33 | 19.21 | 29.72 | 43.63 | 44.98 | 46.3 | 51.35 | 58.37 |
SYV-50-7-1 | 10.54 | 15.26 | 23.81 | 35.26 | 36.38 | 37.48 | 41.69 | 47.57 |
SYV-50-7-41 | 10.54 | 15.26 | 23.81 | 35.26 | 36.38 | 37.48 | 41.69 | 47.57 |
SYV-50-9-1 | 8.83 | 12.84 | 20.18 | 30.12 | 31.1 | 32.08 | 35.76 | 40.94 |
SYV-50-12-41 | 7.13 | 10.44 | 16.57 | 25.03 | 25.88 | 26.7 | 29.88 | 34.37 |
IKKUNTATJANA


GRUPP INTERNAZZJONALI FMUSER LIMITED.
Aħna dejjem nipprovdu lill-klijenti tagħna prodotti affidabbli u servizzi meqjusa.
Jekk tixtieq iżżomm kuntatt magħna direttament, jekk jogħġbok mur fuq Ikkuntatjana